Особенности вихретокового дефектоскопа ВД-70:
Технические характеристики:
Порог чувствительности (по стали и алюминиевому сплаву) | глубина, м | 0,3 |
ширина, мм | 0,05 ÷ 0,1 | |
Диапазон измерения глубины дефекта | 0,3 ÷ 7 | |
Погрешность измерения глубины дефекта, мм | ± (0,1 + 0,3 H) | |
Диапазон рабочих частот, кГц | 10 ÷ 250 | |
Дискретность установки частоты, кГц | 1 | |
Диапазон регулировки усиления, ед. | 1 ÷ 255 | |
Режим анализа сигнала | переменный/постоянный | |
Скорость сканирования в режиме анализа сигнала, мм/с | по переменной составляющей | 50 ÷ 150 |
по постоянной составляющей, не боле | 50 | |
Развертка | временная | |
Память | изображений развертки | 1000 |
программ настройки | 300 | |
Интерфейс связи с персональным компьютером | USB | |
Размер рабочей части экрана дефектоскопа, мм | 71x53 | |
Электрическое питание | сеть переменного тока, В/Гц | 220/50 |
аккумуляторное, В | 6 | |
Время непрерывной работы, не менее, ч | 8 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ÷ +50 | |
Степень защиты корпуса | IP63 | |
Габаритные размеры (без ручки для переноса), мм, не более | в металлическом корпусе | 195x55x145 |
в пластиковом корпусе | 195x55x145 | |
Масса, кг, не более | в металлическом корпусе | 2,5 |
в пластиковом корпусе | 1,7 |
Комплект поставки:
* - поставляется за дополнительную плату по заказу потребителя из прилагаемой номенклатуры.
** - поставляются за дополнительную плату по заказу потребителя.
Программа к вихретоковому дефектоскопу ВД-70. Программа для связи дефектоскопа и компьютера. Позволяет записать в компьютер данные с дефектоскопа, распечатать протоколы проведенного контроля. Работает с операционными системами Windows 2000/ME/XP.
Все поля обязательны для заполнения.