Назначение и область применения
Предназначена для нахождения бесконтактным и контактным способом мест сквозных повреждений в изоляционном покрытии строящихся и эксплуатируемых металлических трубопроводов, уложенных под различными видами дорожных покрытий, без вскрытия грунта, для определения бесконтактным способом месторасположения и глубины заложения трубопровода, а также для определения месторасположения силовых электрических кабелей под нагрузкой.
Условия эксплуатации аппаратуры в части воздействия климатических факторов при температурах от минус 20 до плюс 40оС и относительной влажности не более 98% при 20оС.
Технические характеристики
Генератор АНПИ-К
№ | Наименование параметра | Значение |
1. | Частота сигнала на выходе генератора, Гц | 975±1; 5025±5 |
2. | Генератор обеспечивает модуляцию выходного напряжения сигнальной частоты импульсами с регулируемым периодом повторения, сек. | от 0,5 до 2 |
3. | Максимальная импульсная мощность (в фазе генерации напряжения) на омической нагрузке генератора при напряжении питания 12 В, Вт, не менее | 75 |
4. | Выходное напряжение генератора регулируется от 5В (±20%) до 150В (±20%) ступенями с дискретностью не более 6дБ при напряжении источника питания, В | 12 |
5. | Генератор может длительно работать на омическую нагрузку сопротивлением от нуля (короткое замыкание) до бесконечности (холостой ход). | |
6. | Напряжение питания генератора, В | 10-16 |
7. | Габаритные размеры генератора, мм, не более | 140х80х200 |
8. | Масса генератора, кг, не более | 2 |
Приемник АНПИ-К
№ | Наименование параметра | Значение |
1. | Центральные частоты полосы пропускания приемника, Гц | 100±1; 975±10; 5025±50 |
2. | Добротность селективного усилителя приемника на всех рабочих частотах, единиц, не менее | 45 |
3. | Чувствительность приемника по напряжению при полном отклонении шкалы индикатора на частоте 975 Гц (для обоих входов), не менее, мкВ | 50 |
4. | Диапазон изменения усиления приемника, не менее, дБ | 78 |
5. | Напряжение батареи питания приемника (три элемента типа 316/АА/LR6), В | от 3,3 до 5 |
6. | Средний ток потребления приемника (при выключенной подсветке индикации и напряжении питания 4.5В) составляет, мА, не более | 40 |
7. | Габаритные размеры приемника, мм, не более | 200х140х60 |
8. | Масса приемника, кг, не более | 0,8 |
Состав изделия и коплект поставки
Наименование | Количество |
Генератор АНПИ-К | 1шт. |
Приемник АНПИ-К | 1шт. |
Антенна электромагнитная | 1шт. |
Телефоны головные | 1шт. |
Клипса контактная магнитная | 1шт. |
Штырь сигнальный (с изолированной ручкой) | 2шт. |
Штырь заземления | 1шт. |
Провод (двойной) подключения генератора к источнику питания (2 м) | 1шт. |
Провод подключения генератора к нагрузке (5 м) | 2шт. |
Провод сигнальный для подключения штыря сигнального к приемнику (4 м) | 1шт. |
Провод сигнальный для подключения штыря сигнального к приемнику (1,5 м) | 1шт. |
Рамка излучающая электромагнитная* | 1шт.* |
Провод с вилкой подключения рамки излучающей к генератору (двойной, 1 м)* | 1шт.* |
Аккумулятор 12В | 1шт. |
Элемент питания типа 316 (AA/LR6) | 3шт. |
Зарядное устройство | 1шт. |
Паспорт, инструкция по эксплуатации и техническое описание | 1шт. |
Футляр | 1шт. |
*поставляется по дополнительному заказу
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.
Все поля обязательны для заполнения.