Аппаратура нахождения трасс и повреждения изоляции (АНТПИ) предназначена для определения трассы металлических подземных газопроводов и спутника неметаллических газопроводов, а также для проверки изоляции трубопроводов.
АНТПИ служит для трассировки и определения места повреждения скрытых линейно протяженных сооружений из электропроводящих материалов (электрокабель, водопровод, теплотрасса, газопровод).
Особенностью аппаратуры является компактность, значительная мощность сигнального генератора и высокая чувствительность поискового селективного приемника.
Приборы комплекта АНТПИ выполнены на современной элементной базе (микропроцессоры) и обеспечивают эксплуатацию при температуре от - 20 до + 40°С и относительной влажности не более 80% при 20°С.
Номинальные значения и количество рабочих частот генератора сигнального могут быть заказаны потребителем.
Технические характеристики
Генератор сигнальный
№ | Наименование | Значение |
1. | Частота сигнала на выходе генератора, Гц* | 1024±1; 8192±8 |
2. | Генератор обеспечивает модуляцию напряжения сигнальной частоты импульсами с периодом повторения, мсек. | 750±5 |
3. | Длительность времени генерации напряжения сигнальной частоты, мсек | 250±2 |
4. | Максимальная импульсная мощность (в фазе генерации напряжения) на омической нагрузке при частоте сигнала 1024Гц и напряжении питания 12В, не менее, Вт | 70 |
5. | Выходная мощность генератора регулируется | 5-ю ступенями от 0 до 100% |
6. | Максимальная амплитуда напряжения в импульсе генерации (при напряжении питания 12В на омической нагрузке 1кОм), не менее, В | 100 |
7. | Продолжительность работы генератора на омическую нагрузку сопротивлением от нуля (КЗ), до бесконечности (холостой ход) | не ограничивается |
8. | Напряжение питания генератора, В | 10–15 |
9. | Габаритные размеры генератора, мм, не более | 140x80x200 |
10. | Масса генератора, кг, не более | 1 |
* по желанию Заказчика номинальные значения и количество рабочих частот генератора может быть изменено
Приемник селективный
№ | Наименование | Значение |
1. | Центральные частоты полосы пропускания приемника, Гц* | 100±0,5; 1024±5; 8192±40 |
2. | Добротность селективного усилителя приемника на всех рабочих частотах, единиц, не менее | 45 |
3. | Чувствительность приемника по напряжению при полном отклонении светящейся точки шкального индикатора, мкВ, не менее | 20 |
4. | Входное сопротивление усилителя приемника в режиме обследования изоляции, МОм, не менее | 6 |
5. | Динамический диапазон приемника при полном отклонении стрелки шкального прибора, дБ, не менее | 90 |
6. | Напряжение питания приемника (три элемента типа 316, размер «АА»), В | 3,3...5 |
7. | Средний ток потребления приемника (при выключенной цифровой индикации и напряжении питания 4.5В), мА, не более | 40 |
8. | Габаритные размеры приемника, мм, не более | 200x140x60 |
9. | Масса приемника (без элементов питания), кг, не более | 0,3 |
*по желанию Заказчика номинальные значения и количество рабочих частот приемника может быть изменено
Технические характеристики аппаратуры
№ | Наименование | Значение |
1. | Минимальная площадь определяемого повреждения изоляции газопровода, не менее, мм2: | |
— строящегося | 1 | |
— эксплуатируемого | 10 | |
2. | Точность определения места повреждения изоляции газопровода, м | ±0,5 |
3. | Радиус действия при проверке изоляции трубопровода, м: | |
— строящегося | 2000 | |
— эксплуатируемого | 500 | |
4. | Максимально определяемая глубина заложения трубопровода, м | 10 |
5. | Точность определения оси трассы газопровода и электрического кабеля, м | ±0,1 |
Состав изделия и комплект поставки
№ | Наименование | Количество |
1. | Генератор поисковый АНТПИ | 1шт. |
2. | Провод (двойной) подключения генератора к источнику питания (2 м) | 1шт. |
3. | Провод подключения генератора к объекту обследования и устройствам заземления (4 м) | 2шт. |
4. | Клипса контактная магнитная | 1шт. |
5. | Приемник поисковый АНТПИ | 1шт. |
6. | Антенна электромагнитная | 1шт. |
7. | Телефоны головные | 1шт. |
8. | Штырь сигнальный (со вставкой) | 1шт. |
9. | Штырь заземления | 1шт. |
10. | Провод сигнальный (свитый) подключения к приемнику штыря сигнального (5 м) и штыря заземляющего (1 м) | 1шт. |
11. | Рамка электромагнитная излучающая* | 1шт. |
12. | Провод с вилкой подключения рамки излучающей к генератору (двойной, 1 м)* | 1шт. |
13. | Аккумулятор 12В | 1шт. |
14. | Элемент питания типа 316 (AA/LR6) | 3шт. |
15. | Зарядное устройство | 1шт. |
16. | Отвертка | 1шт. |
17. | Паспорт, инструкция по эксплуатации и техническое описание | 1шт. |
Все поля обязательны для заполнения.