Портативный металлографический микроскоп серии МПМ - это универсальный инструмент оперативной металлографии непосредственно на объекте и в лаборатории. Выпускается в двух модификациях - для плоских поверхностей и труб больших диаметров, а также для объектов сложной геометрии и малодиаметровых труб.
Увеличение (согласно ГОСТ) | х100, х200, х400 |
Разрешение, мкм | 1 |
Габариты, мм | 50х100х180 |
Масса, кг | 1 |
Питание (переменный/постоянный), В | ~ 220 / 9 |
Размер цифрового изображения, пикс. | 800х600 |
Основные возможности:
Компьютерная система КСММ
КСММ - автоматизированное рабочее место оператора металлографиста, включающее программное обеспечение металлографического анализа GRAIN ANALYZER PRO 2.6
Программное Обеспечение металлографического анализа GRAIN ANALYZER PRO 2.6
ПО металлографического анализа GRAIN ANALYZER PRO 2.6 является средством автоматизации процедур исследования металлографических изображений по действующему ГОСТ 5639-82.
Основные функции GRAIN ANALYZER PRO:
Ввод изображений в форматах ВМР, JPEG, TIFF, калибровка измерений по эталону для любого коэффициента увеличения, анализ изображения (фазовый анализ с процентным содержанием, морфометрический анализ с построением гистограмм, фильтрация изображения), измерение расстояния между двумя произвольными точками, определение величины зерна по ГОСТ 5639-82.
Модель | Варианты поставки |
МПМ-1К | Микроскоп для визуального наблюдения со сменными окулярами |
МПМ-2Ф | Микроскоп МПМ-1К + фотоадаптер + зеркальная фотокамера "Зенит" |
МПМ-2ФЦ | Микроскоп МПМ-1К + фотоадаптер + цифровая фотокамера 3,3 Мпикс + ПО для ввода и предобработки изображений |
МПМ-2ВС | Микроскоп МПМ-1К + адаптер видеокамеры + ч/б ПЗС видеокамера разрешение 400 твл + малогабаритный ЖК-монитор |
МПМ-2ВЦ | Микроскоп МПМ-1К + адаптер видеокамеры + цв. видеокамера разрешение 400 твл + видеомонитор 14" со входом Y/C |
МПМ-3ВЦ Micro Vision (KCMM) | Микроскоп МПМ-1К + адаптер видеокамеры + ч/б видеокамера разрешение 400 твл + устройство цифрового ввода видеоизображения в реальном времени + ПЭВМ Pentium IV с монитором 19" + ПЗС-сканер 1200х1200 dpi для ввода металлографических фотоснимков + пакет ПО захвата и обработки изображения с методикой применения + пакет металлографического анализа Grain Analyzer PRO 2.50 |
МПМ-3ФЦ | Микроскоп МПМ-1К + фотоадаптер + цифровая фотокамера 3,3 Мпикс + ПО для ввода и предобработки изображений + ПЭВМ Pentium IV с монитором 19" + ПЗС-сканер 1200х1200 dpi для ввода металлографических снимков + пакет металлографического анализа Grain Analyzer PRO 2.50 |
С10 | Средство чистки оптики микроскопа, аэрозоль 400 мл |
Все поля обязательны для заполнения.